(资料图片仅供参考)
2023年4月25日,一心堂(002727)新增华西证券(002926)、天风证券(601162)2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中华西证券对一心堂2023年的净利润预期值为12.20亿元,评级为买入;天风证券对一心堂2023年的净利润预期值为11.92亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共24家机构发布了一心堂的研究报告,预测2023年最高目标价为49.00元,最低目标价为36.00元,平均为40.94元;预测2023年净利润最高为12.64亿元,最低为11.69亿元,均值为12.10亿元,较去年同比增长19.83%。
其中,评级方面,18家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-25 | 华西证券 | 崔文亮 | 买入 | 12.20亿 | -- |
2023-04-25 | 天风证券 | 杨松 | 买入 | 11.92亿 | -- |
2023-04-24 | 中信证券 | 沈睦钧 | 买入 | 12.00亿 | 36.00 |
2023-04-23 | 方正证券 | 唐爱金 | 强烈推荐 | 12.52亿 | -- |
2023-04-23 | 广发证券 | 罗佳荣 | 买入 | 12.39亿 | -- |
2023-04-23 | 安信证券 | 马帅 | 买入 | 12.31亿 | 41.40 |
2023-04-23 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 11.89亿 | 38.00 |
2023-04-23 | 华安证券 | 谭国超 | 买入 | 12.02亿 | -- |
2023-04-22 | 德邦证券 | 陈铁林 | 买入 | 12.48亿 | -- |
2023-04-22 | 东北证券 | 刘宇腾 | 买入 | 12.11亿 | -- |
2023-04-21 | 中航证券 | 沈文文 | 买入 | 12.14亿 | -- |
2023-04-21 | 国联证券 | 郑薇 | 买入 | 12.04亿 | 44.45 |
2023-04-21 | 华创证券 | 郑辰 | 推荐 | 12.64亿 | 42.40 |
2023-04-21 | 光大证券 | 林小伟 | 买入 | 12.08亿 | -- |
2023-04-21 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 12.22亿 | 41.00 |
2023-04-21 | 平安证券 | 叶寅 | 推荐 | 11.89亿 | -- |
2023-04-20 | 西南证券 | 杜向阳 | 买入 | 12.10亿 | -- |
2023-04-20 | 国金证券 | 袁维 | 买入 | 12.09亿 | -- |
2023-03-21 | 东方证券 | 刘恩阳 | 买入 | 11.96亿 | 40.20 |
2023-03-19 | 中信建投 | 贺菊颖 | 买入 | 12.11亿 | -- |
2023-02-28 | 财信证券 | 吴号 | 买入 | 11.69亿 | 39.20-49.00 |
2022-12-23 | 海通证券 | 梁广楷 | 优于大市 | 11.89亿 | -- |
2022-10-27 | 太平洋 | 盛丽华 | 买入 | 11.69亿 | -- |
2022-10-27 | 招商证券 | 许菲菲 | 增持 | 12.08亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为融通健康产业灵活配置混合A/B,重仓一心堂的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
融通健康产业灵活配置混合A/B | 000727 | 28536039 | 27900000 | 减仓 |
安信医药健康股票A | 010709 | 8544354 | 10691454 | 增持 |
兴业收益增强债券A | 001257 | 8705000 | 7880500 | 减仓 |
景顺景气进取混合A类 | 013812 | -- | 5698467 | 新进 |
融通鑫新成长混合A | 011403 | 1636457 | 5650000 | 增持 |
南方医药保健灵活配置混合A | 000452 | 4211300 | 5112000 | 增持 |
财通资管健康产业混合A | 012159 | 1700000 | 4000000 | 增持 |
兴业聚华混合A | 005984 | 3431000 | 2613600 | 减仓 |
国泰医药健康股票A | 009805 | 3264246 | 2553046 | 减仓 |
景顺科技创新混合A | 008657 | -- | 2470764 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: