(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,福然德(605050)获外资买入6.83万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有福然德37.91万股,占流通股0.25%,累计持股成本12.74元,持股亏损7.98%。
福然德最近5个交易日下跌2.33%,陆股通累计净卖出3.44万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价11.69元;最近20个交易日下跌6.84%,陆股通累计净买入4.31万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价12.06元;最近60个交易日下跌9.85%,陆股通累计净买入22.64万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价12.48元。
福然德近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 37.91万 | 0.25 | 79.95万 | 6.83万 | 12.74 |
2023-6-26 | 31.08万 | 0.21 | -20.69万 | -1.8万 | 12.96 |
2023-6-21 | 32.88万 | 0.22 | -46.11万 | -3.94万 | 12.88 |
2023-6-20 | 36.82万 | 0.24 | -77.29万 | -6.61万 | 12.76 |
2023-6-19 | 43.43万 | 0.29 | 24.63万 | 2.08万 | 12.59 |
2023-6-16 | 41.35万 | 0.27 | 32.98万 | 2.74万 | 12.63 |
2023-6-15 | 38.61万 | 0.25 | 43.56万 | 3.64万 | 12.68 |
2023-6-14 | 34.97万 | 0.23 | -10.21万 | -8500 | 12.75 |
2023-6-13 | 35.82万 | 0.24 | -23.61万 | -1.93万 | 12.73 |
2023-6-12 | 37.75万 | 0.25 | 134.65万 | 11.21万 | 12.71 |
标签: